Lista mieszkań
| Numer Budynku | Numer lokalu | Powierzchnia (m2) | Liczba pokoi | Status | Cena | Karta mieszkania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedanej | Pobierz |
| A | 2 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedane | Pobierz |
| B | 1 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedane | Pobierz |
| B | 2 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedane | Pobierz |
| 1 | 1 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedane | Pobierz |
| 1 | 2 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedane | Pobierz |
| 2 | 1 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedane | Pobierz |
| 2 | 2 | 90,2 | 5 | Sprzedane | Sprzedane | Pobierz |
Interesują Cię kwestie finansowania?
Współpracujemy z zaufanymi doradcami.
Współpracujemy z zaufanymi doradcami.